ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Α' ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΜΕΓΑΡΙΔΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ) 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ Α' ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΡΙΑΣΙΟ-ΜΕΓΑΡΙΔΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ) 2014 | |||||||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΕΔΡΕΣ ΣΤΟ ΔΣ | 2013 | ||||||
| ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ | 164 | 4 | 173/5 | ||||||
| ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 97 | 3 | 65/2 | ||||||
| ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | - | - | 33/1 | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ(ΠΑΜΕ) | 28 | 1 | 23/0 | ||||||
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 19 | 0 | 26/1 | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 26 | 1 | 17/0 | ||||||
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΠΑΣΚ) ΑΚΥΡΑ | 11 3 | - | - 5 | ||||||
| ΛΕΥΚΑ | 15 | 17 | |||||||
| ΕΓΚΥΡΑ-ΣΥΝΟΛΟ | 345 | 350 | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ-ΣΥΝΟΛΟ | 363 | ||||||||
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου